PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB DITERIMA DI SMP NEGERI 1 COLOMADU TAHUN 2022
- Sabtu, 25 Juni 2022
- admin
- 0 komentar
| HASIL SELEKSI PPDB DITERIMA DI SMP NEGERI 1 COLOMADU | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2022-2023 | |||||||
| No | No Daftar | NISN | Nama | Kelamin | Tmp.Lahir | Tgl.Lahir | Asal Sekolah |
| 1 | 212100220260216 | 0084138463 | MAURISCHA ANGELINA SHERRIN | Perempuan | Semarang | 2008-08-03 | SD Negrei Karangasem II |
| 2 | 212100220260092 | 0082178506 | FULVIAN DESMODROMIC NUGROHO | Laki-laki | Surakarta | 2008-10-06 | SD N 01 GAWANAN |
| 3 | 212100220260039 | 0098091081 | VIDYANA PUTRI PEMBAYUN | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-04-07 | SD N 01 GAWANAN |
| 4 | 212100220260171 | 0091100575 | AZIZ CAHYO SAPUTRO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-07-08 | SD N 02 GAWANAN |
| 5 | 212100220260114 | 0093901566 | RAHMADYA RINTAN NAWANGSIH | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-08-09 | SD N 01 GAWANAN |
| 6 | 212100220260175 | 0093529010 | FADILA SYAFA AMIRA | Laki-laki | SIDOARJO | 2009-09-07 | SD N 01 GAWANAN |
| 7 | 212100220260025 | 3098192435 | DUDE KURNIAWAN PASHA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-09-15 | SD N 02 GAWANAN |
| 8 | 212100220260172 | 0097275760 | AZZHAR ADERANI SYAHWA | Perempuan | SURAKARTA | 2009-09-23 | SD MUH. PLUS MALANGJIWAN |
| 9 | 212100220260205 | 0096801735 | MUHAMMAD AZRIEL SAPUTRA | Laki-laki | SUKOHARJO | 2009-10-14 | SD N 02 GAWANAN |
| 10 | 212100220260064 | 0091049545 | RISKI NOVIYANTO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-11-08 | SD N 03 MALANGJIWAN |
| 11 | 212100220260038 | 0044084991 | CEYDA NEEZA SYAKIRA | Perempuan | Karanganyar | 2009-11-10 | SD N 01 GAWANAN |
| 12 | 212100220260014 | 0096326567 | EMY NOVALIO | Laki-laki | BOYOLALI | 2009-11-23 | SD N 02 GAWANAN |
| 13 | 212100220260201 | 0097572433 | RANGGA DWI ARYANTO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-11-28 | SD N 02 GAWANAN |
| 14 | 212100220260044 | 0097115258 | FERRY ARDHI PRASETYAWAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-12-17 | SD N 01 GEDONGAN |
| 15 | 212100220260097 | 0095710595 | ANABEL AURELIA ADYTANIA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-12-17 | SD N 02 GAWANAN |
| 16 | 212100220260016 | 0099148864 | KIKI ANGGRAINI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-12-23 | SD N 02 GAWANAN |
| 17 | 212100220260027 | 3096553356 | FELIN ALIZA NATASYA | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-12-25 | SD N 02 GAWANAN |
| 18 | 212100220260090 | 0094481636 | RAFA ANDYAN PRATAMA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-12-27 | SD N 02 GAWANAN |
| 19 | 212100220260002 | 0092202550 | REVALIA NUR AZIZAH | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-12-31 | SD N 03 MALANGJIWAN |
| 20 | 212100220260179 | 0105540037 | MOHAMMAD ALFINO | Laki-laki | BOYOLALI | 2010-01-03 | SD N 02 GAWANAN |
| 21 | 212100220260094 | 3100188875 | FELISA ANGGRAINI | Perempuan | SURAKARTA | 2010-01-24 | SD N PAULAN |
| 22 | 212100220260156 | 0106903190 | LINAILIL JANAH | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-01-25 | SD N 02 GAWANAN |
| 23 | 212100220260057 | 0103241024 | NADILA PUTRI KUSUMAWATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-01-27 | SD N 02 GAWANAN |
| 24 | 212100220260058 | 0102487846 | LUTHFIA PUTRI FEBRIANA | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-02-06 | SD N 01 GAWANAN |
| 25 | 212100220260009 | 0101634864 | MARCHELLA BUNGSU MAHARANY | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-03-05 | SD N 02 GAWANAN |
| 26 | 212100220260089 | 0107514667 | EKA NUR AINI | Perempuan | BOYOLALI | 2010-03-12 | SD N 02 GAWANAN |
| 27 | 212100220260127 | 0103795753 | AUREL ANDI SETIAWAN | Laki-laki | Karanganyar | 2010-03-25 | SD N 01 MALANGJIWAN |
| 28 | 212100220260113 | 0101361492 | YUSUF MAULANA MALIK IBROHIM | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-03-27 | SD N 01 GAWANAN |
| 29 | 212100220260122 | 0108365578 | ALFIAN LUCKY PRATAMA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-03-28 | SD N 01 GEDONGAN |
| 30 | 212100220260107 | 0108385940 | ARDAN LUHUR SAPUTRO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-04-03 | SD N 02 GAWANAN |
| 31 | 212100220260029 | 0103908847 | RAIHAN ILHAM PUTRA RINO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-04-10 | SD N 01 GAWANAN |
| 32 | 212100220280068 | 0105524906 | PARAMITHA GAYATRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-04-10 | SD MUH. PLUS MALANGJIWAN |
| 33 | 212100220260017 | 0105459483 | IBRAHIM IKHSAN NUGROHO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-04-16 | SD N 02 GAWANAN |
| 34 | 212100220260034 | 0105564624 | DIFA KARTIKA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-04-21 | SD N 02 GAWANAN |
| 35 | 212100220260087 | 0106583936 | LEYDISTA ANANDA ELYANO | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-04-22 | SD N 02 GAWANAN |
| 36 | 212100220260203 | 3101055419 | ADIMAS RAFFA FARIS AL FITRA | Laki-laki | BOYOLALI | 2010-06-17 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 37 | 212100220280202 | 0102889064 | AFIFAH VIBIYANA | Perempuan | BOYOLALI | 2010-06-17 | SD N 02 MALANGJIWAN |
| 38 | 212100220260168 | 0109154188 | SALSABILLA FATIMAH AZ ZAHRA | Perempuan | SRAGEN | 2010-07-13 | SD N 01 GAWANAN |
| 39 | 212100220260084 | 0108913025 | AHMAD ARIFUDIN CAHYO PRABOWO | Laki-laki | KARANGNYAR | 2010-07-17 | SD N PAULAN |
| 40 | 212100220260157 | 0108346440 | RAKA YUSUF SAPUTRA | Laki-laki | BOYOLALI | 2010-07-27 | SD N 01 GAWANAN |
| 41 | 212100220260085 | 0107754965 | CRIESTARAKHA NAZABIL SAKTI RAMADHANA | Laki-laki | KARANGAYAR | 2010-08-17 | SD N PAULAN |
| 42 | 212100220260164 | 3105327393 | AURELLIA RAYYANA WAHYUDI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-10-21 | MI GAGAKSIPAT 2 |
| 43 | 212100220260111 | 0119277942 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAH | Laki-laki | KARANGANYAR | 2011-11-10 | SD N 02 GAWANAN |
| 44 | 212100220260218 | 0079507957 | MUHAMMAD ARDIAS SAPUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2007-11-24 | SD N 02 GEDONGAN |
| 45 | 212100220260198 | 0083178654 | FAJAR ARDIANSYAH | Laki-laki | Surakarta | 2008-01-20 | SMP 1 negeri colomadu |
| 46 | 212100220260199 | 0089649274 | HANES SAPUTRA | Laki-laki | BOYOLALI | 2008-04-24 | SD N 02 KLODRAN |
| 47 | 212100220260030 | 0086247158 | RADITYA FAJAR HERMAWAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2008-04-25 | SD N 02 KLODRAN |
| 48 | 212100220260151 | 0086742170 | ARDEA RAMADANIAS PRADANA | Laki-laki | Klaten | 2008-08-18 | SD N GAJAHAN |
| 49 | 212100220260031 | 0083835946 | LINTANG AYU BERLIANTI | Perempuan | SURAKARTA | 2008-12-07 | SD N 03 TOHUDAN |
| 50 | 212100220260187 | 0098971161 | AULIYA DIYAH KURNIASARI | Perempuan | Karanganyar | 2009-01-02 | SD N 02 KLODRAN |
| 51 | 212100220260096 | 0095907405 | NABELA ZANUAR APRIANI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-01-21 | SD N 01 GEDONGAN |
| 52 | 212100220260173 | 0091303007 | SYAIFI KHUSEN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-02-10 | SD N 01 GAWANAN |
| 53 | 212100220260162 | 0094017536 | RAFISKA NOVIANA WIRANTO | Perempuan | Surakarta | 2009-02-12 | SD Negeri Dukuhan Kerten No 58 |
| 54 | 212100220260192 | 0092380593 | LEISYA PUTRI PRAMESTI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-02-18 | SD N 02 GEDONGAN |
| 55 | 212100220260086 | 0098807536 | ADRIAN AMAR ABDUL ZAKI | Laki-laki | Karanganyar | 2009-03-23 | SD N 01 GAWANAN |
| 56 | 212100220260165 | 0099644924 | AKBAR PRADAYA DWI YULIANTO | Laki-laki | Surakarta | 2009-03-25 | SD N 01 TOHUDAN |
| 57 | 212100220260093 | 3090744538 | ALIF WAHYU UTOMO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-03-27 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 58 | 212100220260150 | 0097027289 | ARVEL YUDA FALZAMI | Laki-laki | Karanganyar | 2009-04-01 | SD N 01 TOHUDAN |
| 59 | 212100220260181 | 0095540275 | VIOREN WIRKA LARASATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-04-02 | SD NEGERI 3 PANDEAN |
| 60 | 212100220260053 | 0095794921 | HANDIKA MAWARNI WIBOWOWATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-04-10 | SD N 03 TOHUDAN |
| 61 | 212100220260021 | 0097558240 | VITRIA GANIS KISWADARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-04-19 | SD 01 BLULUKAN |
| 62 | 212100220260193 | 0097886797 | MIKHALA ALVIANO ARDI SUPARNO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-04-26 | SD 01 BLULUKAN |
| 63 | 212100220260148 | 0099008809 | DZAKY DZUL HANNAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-05-08 | SD N 02 KLODRAN |
| 64 | 212100220260080 | 3091902496 | LASAUFA AHSANA TAFDILLA | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-05-13 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 65 | 212100220260167 | 0094041707 | AUFAR FAJAR SAPUTRA | Laki-laki | Karanganyar | 2009-05-21 | Sd muhamadiyah 16 surakarta |
| 66 | 212100220260037 | 0096156776 | KASIH ADINDA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-06-05 | SD N 01 GAWANAN |
| 67 | 212100220260051 | 0094310106 | ADIRA CHARLES SAPUTRA | Laki-laki | SURAKARTA | 2009-06-12 | SD N 01 BATURAN |
| 68 | 212100220260223 | 0095959580 | HILMI AHZAN SUSENA | Laki-laki | SUKOHARJO | 2009-06-17 | SD N 01 GEDONGAN |
| 69 | 212100220260182 | 0098107847 | SALSABILA NUR IZZATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-06-18 | SD N 02 KLODRAN |
| 70 | 212100220260183 | 0095601516 | RADIT KURNIAWAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-06-21 | SD N 02 KLODRAN |
| 71 | 212100220260139 | 0095775463 | RADIFA PERTIWI | Perempuan | NGAWI | 2009-06-27 | SD N 03 TOHUDAN |
| 72 | 212100220260088 | 3095787270 | ANDREA RESTA ACE KURNIATA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-06-30 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 73 | 212100220260003 | 0097042858 | BAGUS ANSYORI MARTAWIRYA | Laki-laki | Purwakarta | 2009-07-03 | SD N 01 TOHUDAN |
| 74 | 212100220260174 | 0094039327 | DEWI YULIASTUTI | Perempuan | Karanganyar | 2009-07-04 | SDN Sumber 6 surakarta |
| 75 | 212100220260033 | 0096605983 | LEKGI PUTRA MANGGALA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-07-07 | SD N 01 GEDONGAN |
| 76 | 212100220260072 | 3096267540 | OYAS FANDI NUGROHO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-07-07 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 77 | 212100220260224 | 3090121528 | YENI PUTRI LESTARI | Perempuan | SURAKARTA | 2009-07-07 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 78 | 212100220260012 | 0093054023 | BUNGA EDELWISE ZOEN AUGUSTINE | Perempuan | PURWOREJO | 2009-08-07 | SD N 01 BATURAN |
| 79 | 212100220260129 | 0096560536 | FIORENZA MAILAHANA | Perempuan | Karanganyar | 2009-08-19 | SD N 01 TOHUDAN |
| 80 | 212100220260020 | 0096270657 | RAMADHANI PUTRA PAMUNGKAS | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-08-21 | SD N 02 KLODRAN |
| 81 | 212100220260228 | 3092986947 | MUHAMMAD HARUN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-08-29 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 82 | 212100220260133 | 0093968314 | SELFIRA FAUZIA NUR SEPTIANI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-09-01 | SD N 01 BATURAN |
| 83 | 212100220260128 | 3096961119 | ANGGARA ADITIA SAPUTRA | Laki-laki | SURAKARTA | 2009-09-02 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 84 | 212100220260146 | 0096331111 | AMELIA CIKA RAMADHANA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-09-03 | SD N 03 TOHUDAN |
| 85 | 212100220260007 | 0096132982 | SADEWA MUDA SATRIA GAUTAMA | Laki-laki | SURAKARTA | 2009-09-13 | SD N 03 TOHUDAN |
| 86 | 212100220260042 | 0098218097 | KALISHA NUR ANJANI | Perempuan | BIAK | 2009-09-17 | SD N 02 KLODRAN |
| 87 | 212100220260138 | 0096603717 | SANDIKA PRATAMA RESTU ANANTA | Laki-laki | Karanganyar | 2009-09-22 | SD N 02 BLULUKAN |
| 88 | 212100220260013 | 0093324812 | ABILAL INNSANI PUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-09-25 | SD N 03 TOHUDAN |
| 89 | 212100220260052 | 0126599166 | DINDA LINTANG PERTAMA | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-10-03 | SD N 01 BATURAN |
| 90 | 212100220260062 | 0098734423 | RIFA'I BAYU BAGASKARA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-10-03 | SD N 01 KLODRAN |
| 91 | 212100220260117 | 0099962173 | ANDIKA PRATAMA YUDISTIRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-10-05 | SD N 01 KLODRAN |
| 92 | 212100220260045 | 0099862752 | ANDIKA WAHYU NUGROHO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-10-07 | SD N 02 KLODRAN |
| 93 | 212100220260115 | 0099849221 | YASMIN OKTAVIA ANJANI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-10-12 | SD MUHAMMADIYAH 16 |
| 94 | 212100220260060 | 0091586348 | ARFIAN OKI MALIFADO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-10-15 | SD N PAULAN |
| 95 | 212100220260048 | 0094894239 | VANESYA ZAHRA OKTAVIANI | Perempuan | Karanganyar | 2009-10-19 | SD N 01 TOHUDAN |
| 96 | 212100220260184 | 0095206056 | FAUZAN ZAKI ALFIANSYAH | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-10-28 | SD N 02 KLODRAN |
| 97 | 212100220260144 | 0096903542 | RAFA LINGGA MAHARDIKA | Laki-laki | Jakarta | 2009-10-31 | SD N GAJAHAN |
| 98 | 212100220260195 | 0095973327 | KAILA MUTIA MAHARANI | Perempuan | Karanganyar | 2009-11-03 | SD N 02 BLULUKAN |
| 99 | 212100220260018 | 0099937558 | ANDREANY CHELSEA NAVA TILOVA | Perempuan | surakarta | 2009-11-07 | SDN KARANGASEM 4 SURAKARTA |
| 100 | 212100220260043 | 0095025257 | MUHAMMAD ILHAM KURNIAWAN | Laki-laki | BOYOLALI | 2009-11-08 | SD N 01 GEDONGAN |
| 101 | 212100220260054 | 0091788436 | BELLA AULIA SARI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-11-08 | SD N 01 KLODRAN |
| 102 | 212100220260211 | 0091946762 | SAIFA KAIRRA PUTRI | Perempuan | Karanganyar | 2009-11-08 | SD N 01 TOHUDAN |
| 103 | 212100220260055 | 0095876879 | RACHEL NATHANIA | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-11-14 | SD N 01 GEDONGAN |
| 104 | 212100220260010 | 0093886398 | NAISYLA PUTRI AYUNI | Perempuan | Karanganyar | 2009-11-15 | SD N 01 TOHUDAN |
| 105 | 212100220260098 | 0095432993 | DIDIK SETYAWAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-11-17 | SD 01 BLULUKAN |
| 106 | 212100220260143 | 0096413170 | SILVIE DININDIA LINTANG MELATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-11-24 | SD N 01 GEDONGAN |
| 107 | 212100220260159 | 0097051140 | NOVAN RADITYA PUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-11-26 | SD MUHAMMADIYAH BATURAN |
| 108 | 212100220260186 | 0097043535 | RISMAIL ADI TIARNA PUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-11-27 | SD N 01 KLODRAN |
| 109 | 212100220260001 | 0098315477 | KEISHA ARUMI IRAWATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-11-28 | SD N 01 GEDONGAN |
| 110 | 212100220260119 | 0098452843 | ANGEL PRICILLA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-11-29 | SD N 01 GEDONGAN |
| 111 | 212100220260065 | 0095429908 | QEIRA ANANDA WIJANARKO | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-12-07 | SD N 01 KLODRAN |
| 112 | 212100220260019 | 0099789262 | RESTYA CANTIKA ZAHWA | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-12-14 | SD N 01 GEDONGAN |
| 113 | 212100220260068 | 3099196605 | ANGGRA CAHYO PRASETYO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-12-17 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 114 | 212100220260110 | 0097318008 | HENGKY PRASETYO | Laki-laki | Karanganyar | 2009-12-24 | SD NEGERI KARANGASEM II |
| 115 | 212100220260219 | 0098990100 | YANUAR PAMUNGKAS WICAKSONO | Laki-laki | Karanganyar | 2009-12-25 | MI Muhammadiyah Gonilan |
| 116 | 212100220260196 | 3096536003 | RISTA KARUNIA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-12-27 | MI AL ISLAM TROSOBO |
| 117 | 212100220260101 | 0096724818 | ISMAIL AGILE PRATAMA | Laki-laki | SUKOHARJO | 2009-12-31 | SD N 01 BATURAN |
| 118 | 212100220260100 | 0105961366 | IBRAHIM ADYAKSA PUTRA | Laki-laki | Karanganyar | 2010-01-01 | SD N 02 BLULUKAN |
| 119 | 212100220260108 | 0106157360 | MUHAMMAD RAFI ARDIANSYAH | Laki-laki | Karanganyar | 2010-01-01 | SD N 02 BLULUKAN |
| 120 | 212100220260079 | 0109394851 | FABIAN PRATAMA SARONTO PUTRA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-01-06 | SD NEGERI 3 GAGAK SIPAT |
| 121 | 212100220260118 | 0108379138 | RADITYA KURNIAWAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-01-07 | SD N 01 KLODRAN |
| 122 | 212100220260078 | 0104609129 | LENY VININDITA KHALIS | Perempuan | Karanganyar | 2010-01-11 | SD N 01 TOHUDAN |
| 123 | 212100220260210 | 0103087291 | NAYLA HANIFAH | Perempuan | Karanganyar | 2010-01-14 | SD Mujahidin Surakarta |
| 124 | 212100220260032 | 0103417335 | INAYAH NUR AINI | Perempuan | Surakarta | 2010-01-16 | SDN KARANGASEM 4 SURAKARTA |
| 125 | 212100220260040 | 0109271504 | NADHIYA REYFA HANIFYDHA | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-01-18 | SD N 01 KLODRAN |
| 126 | 212100220260073 | 0102203530 | ERA NURINDRA PANGESTU | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-01-19 | SD N 02 KLODRAN |
| 127 | 212100220260202 | 0108875724 | FLAVIA VICENZA SETYAWAN | Perempuan | Sragen | 2010-01-21 | SD negeri sumber 3 |
| 128 | 212100220260215 | 0108597331 | SETOAJI SURO NUGROHO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-01-23 | SD NEGERI SUMBER 1 SURAKARTA |
| 129 | 212100220260046 | 0102207153 | DENISTYA ARUM PAWESTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-01-28 | SD 01 BLULUKAN |
| 130 | 212100220260112 | 0106834857 | ANNISA CHANDRA LATIFAH | Perempuan | SURAKARTA | 2010-01-28 | SD N 01 BATURAN |
| 131 | 212100220260200 | 0109691053 | PITRI SETIYA NINGSIH | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-01-29 | SD N 02 GEDONGAN |
| 132 | 212100220260131 | 0102401098 | FAHRIZAL ICHSAN YANUAR | Laki-laki | Surakarta | 2010-01-30 | SDN Karangasem 2 |
| 133 | 212100220260081 | 3107779725 | MUTIA SAHRA LIANI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-02-01 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 134 | 212100220260047 | 0105834308 | KEVIN PUTRA DEMARA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-02-02 | SD MUHAMMADIYAH BATURAN |
| 135 | 212100220260109 | 0107231843 | SAGARA KAWANI | Laki-laki | Karanganyar | 2010-02-10 | SD N 01 MALANGJIWAN |
| 136 | 212100220260137 | 0103988917 | RISTA NUR CAHYANI PUTRI WIDYA | Perempuan | Karanganyar | 2010-02-10 | SD N 01 TOHUDAN |
| 137 | 212100220260071 | 3101848266 | NAYLA INTAN FEBRIANTI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-02-15 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 138 | 212100220260069 | 0105081178 | BAGAS SATRIO LESMONO | Laki-laki | SUNGAILIAT | 2010-02-17 | SD N PAULAN |
| 139 | 212100220260197 | 0109096032 | CHRISTOFER YUDISTIRA PUTRA | Laki-laki | Karanganyar | 2010-02-19 | SD N GAJAHAN |
| 140 | 212100220260050 | 0109983714 | RADIT ASTAKA PUTRA | Laki-laki | Karanganyar | 2010-02-20 | SDN KARANGASEM IV |
| 141 | 212100220260066 | 0107140137 | HAFIIZH MUFID MUSHTHOFA | Laki-laki | SURAKARTA | 2010-02-22 | SD MUHAMMADIYAH BATURAN |
| 142 | 212100220260125 | 0101332748 | ALMYADA ARTIYA | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-02-22 | SD N 01 GEDONGAN |
| 143 | 212100220260141 | 0104443157 | HUDZAIFA FADLURRAHMAN | Laki-laki | Karanganyar | 2010-02-23 | SD N 01 TOHUDAN |
| 144 | 212100220260059 | 0106138733 | FEBIAN ARDIANTO | Laki-laki | SURAKARTA | 2010-02-24 | SD MUHAMMADIYAH BATURAN |
| 145 | 212100220260091 | 0109440209 | MUHAMMAD ALFIN PRATAMA | Laki-laki | Boyolali | 2010-02-24 | SD N 01 TOHUDAN |
| 146 | 212100220260169 | 0103523512 | ANGGERA JAMBRAWATI SASMARA | Perempuan | SURAKARTA | 2010-02-27 | SD N 01 GEDONGAN |
| 147 | 212100220260208 | 3109718100 | RANGGA WICAKSONO | Laki-laki | Karanganyar | 2010-02-28 | SD N 02 BLULUKAN |
| 148 | 212100220260177 | 0101500515 | SATRIA ADITYA MAHENDRA | Laki-laki | Klaten | 2010-03-01 | SD N 01 TOHUDAN |
| 149 | 212100220260191 | 0108013460 | RAHAYU | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-03-01 | SD N 02 GEDONGAN |
| 150 | 212100220260099 | 0109457775 | FIEKA NUR AIRA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-03-03 | SD MUHAMMADIYAH BATURAN |
| 151 | 212100220260207 | 0106762721 | FIKRY NAUFAL AFKAR | Laki-laki | Sukabumi | 2010-03-03 | SD N GAJAHAN |
| 152 | 212100220260190 | 0101074792 | MOCH PUTERA FANDI | Laki-laki | FAKFAK | 2010-03-04 | SD N 02 GAWANAN |
| 153 | 212100220260221 | 0102910063 | RADIYA MIZGI ALFAIS | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-03-04 | SD NEGERI TEGALAYU 96 |
| 154 | 212100220280100 | 0106538875 | ARAS DARU BEKTI | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-03-08 | SD N 02 GEDONGAN |
| 155 | 212100220280123 | 0107028016 | LINDA INAYAH HAYATUN NUFFUS K | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-03-09 | SD N 01 GEDONGAN |
| 156 | 212100220260212 | 0106600493 | HOT PARLINDUNGAN BIBELIANO SITUMORANG | Laki-laki | Surakarta | 2010-03-10 | SDN kleco 2 SKA |
| 157 | 212100220280040 | 0104606619 | MUHAMMAD FAISAL AKBAR ALI | Laki-laki | SUKOHARJO | 2010-03-11 | SD N 02 MALANGJIWAN |
| 158 | 212100220280188 | 0107205444 | ANISA SYIFA HIDAYAT | Perempuan | SURAKARTA | 2010-03-13 | SDN KARANGASEM IV |
| 159 | 212100220280109 | 0107182415 | GISELLA CHIARA AZZARO | Perempuan | SUKOHARJO | 2010-03-16 | SD NEGERI KARANGASEM 2 |
| 160 | 212100220260145 | 0105782573 | RAFA ADI SAPUTRA | Laki-laki | SURAKARTA | 2010-03-20 | SD MUHAMMADIYAH BATURAN |
| 161 | 212100220280198 | 3109355370 | ARSYA RADITYA AZHAR | Laki-laki | SURAKARTA | 2010-03-23 | MIS MUH. GEDONGAN |
| 162 | 212100220260163 | 0101414782 | BAYU MUKTI PRABOWO | Laki-laki | Karanganyar | 2010-03-23 | SD N 01 TOHUDAN |
| 163 | 212100220260222 | 0101973004 | NASYWA SAFIRRA HARYANI | Perempuan | Sukoharjo | 2010-03-23 | SD Alfirdaus |
| 164 | 212100220260227 | 0109431123 | AULIA NAFLA NANIANAAFIANI | Perempuan | SURAKARTA | 2010-03-25 | SDN KARANGASEM III SURAKARTA |
| 165 | 212100220260116 | 0106026782 | MARETA DIRA KIRANA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-03-27 | SD N 01 GEDONGAN |
| 166 | 212100220280216 | 0106017609 | GELBYANA NADHIFA | Perempuan | Karanganyar | 2010-03-27 | SD N GAJAHAN |
| 167 | 212100220260123 | 0105226212 | GEA RATU CITRA | Perempuan | SOLO | 2010-03-29 | SD N 01 GEDONGAN |
| 168 | 212100220260067 | 0102860418 | MARIZKA AULIA PUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2010-03-30 | SD N 02 KLODRAN |
| 169 | 212100220260011 | 0106641564 | NAJIB NABIHAN WIGUNA | Laki-laki | Karanganyar | 2010-04-04 | SD N 01 TOHUDAN |
| 170 | 212104220260002 | 0092394008 | TRYSTHAN ATALLA ADHINOWO | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-06-20 | SD N 01 GEDONGAN |
| 171 | 212104220260016 | 0097296654 | FRISKA AULIA SAPUTRI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-08-31 | SD N 03 TOHUDAN |
| 172 | 212104220260012 | 0092486653 | ALECYA NEFA ANDYRA | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-09-17 | SD N 01 KLODRAN |
| 173 | 212104220260010 | 0092933959 | AKBAR DWI ARYADI | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-09-20 | SD N 01 GEDONGAN |
| 174 | 212104220260019 | 0091039523 | RACHMALIA MUZAKY AZIZAH | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-11-04 | SD N 01 KLODRAN |
| 175 | 212104220260014 | 0091670858 | NINDA AULIA RETA | Perempuan | Karanganyar | 2009-11-06 | SD N 02 BLULUKAN |
| 176 | 212104220260009 | 0035504756 | SATRIA PAMUNGKAS | Laki-laki | SRAGEN | 2009-11-08 | SD N PAULAN |
| 177 | 212104220260005 | 0094641999 | AMANDA ROSE VIANAWATI | Perempuan | KARANGANYAR | 2009-12-06 | SD N 02 KLODRAN |
| 178 | 212104220260007 | 0097169336 | ARDESTO ARIEF ABADI | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-12-08 | SD N 01 GEDONGAN |
| 179 | 212104220260008 | 0092308607 | MUHAMMAD QODRI ARDA PRATAMA | Laki-laki | KARANGANYAR | 2009-12-10 | SD N 03 TOHUDAN |
| 180 | 212104220260011 | 0103962137 | FIQIH NUR HUDAN | Laki-laki | Karanganyar | 2010-02-17 | SD N 01 TOHUDAN |
| 181 | 212104220260001 | 0108514069 | RADITYA FAJAR KURNIAWAN | Laki-laki | KARANGANYAR | 2010-03-02 | SD N 01 BATURAN |
